了解您养护的植物在低温环境下存活和正常生长的能力。不同植物种类和品种对寒冷的适应能力各异,有些植物能够在极端寒冷的环境中依然健康生长,而另一些植物则在轻微的霜冻中就可能受到严重损害。
植物的耐寒性通常受到多种因素的影响,包括植物的遗传特性、环境条件以及生长阶段。在园艺和农业中,了解和利用植物的耐寒性至关重要。细心呵护几年的植物都有可能在一个寒冷的夜晚离你而去,我希望这篇内容能对您在养护植物中所学习到一些知识,下面的一些数据希望能给你带来 参考。
植物的耐寒性受到多种因素的影响,不同植物种类的耐寒能力差异显著。例如松树和枫树等树木对寒冷的适应能力较强,而热带植物如芒果和香蕉 则对寒冷极为敏感。植物在不同生长阶段的耐寒能力不同,幼苗期的植物通常比成熟期和休眠期的植物更容易受到寒冷的影响。而在不同的环境条 件下,土壤类型、湿度、光照、通风等环境条件对植物的耐寒性也有重要影响。例如,排水良好的土壤可以防止根部积水冻害,而适当的光照可以 提高植物的抗寒能力。持续低温、昼夜温差和突发寒流都会影响植物的耐寒性。持续低温会使植物逐渐适应,而突发寒流则可能导致严重冻害。
即使是同一物种中有些品种比其他品种更能适应寒冷潮湿的冬季。例如龙舌兰属中的 – 蒙塔娜龙舌兰、妖炎龙舌兰;拟石莲花属中的-吉娃娃多肉,这些已经在原产地环境和园艺养护中证明了自己的能力。
请记住,耐寒性不仅仅取决于温度。对于大多数植物来说,除了绝对气温之外,最关键的因素是寒流来袭时土壤的干湿程度。完全干燥的土壤使龙舌兰能够 承受比土壤潮湿时更低的温度。最糟糕的情况是雨后深度冻结,尤其是土壤很重且排水不良的情况下。如果将多肉植物种植在疏松、排水良好的土壤中,它们在冬季存活的几率会更高。
植物拉丁名 | 植物中文名 | 耐寒性 | 组 |
---|---|---|---|
Agave victoriae-reginae | 笹之雪(维多利亚女王)龙舌兰 | -12°C | 异锯齿组 Heteracanthae |
Agave parryi-truncata | 圆叶虚空藏龙舌兰 | -12°C | 虚空藏组 Parryanae |
Agave parryi var. huachucensis | 宽叶虚空藏龙舌兰 | -12°C | 虚空藏组 Parryanae |
Agave parryi var. couesii | 狭叶虚空藏龙舌兰 | -23°C | 虚空藏组 Parryanae |
Agave parryi var. parryi | 原始种虚空藏龙舌兰 | -26°C | 虚空藏组 Parryanae |
Agave parryi ssp. neomexicana | 新墨西哥龙舌兰 | -18°C | 虚空藏组 Parryanae |
Agave parryi var chihuahua | 虚空藏变种龙舌兰 | 未知 | 虚空藏组 Parryanae |
Agave titanota “blue” | 蓝肌仁王冠龙舌兰 | 异锯齿组 Heteracanthae | |
Agave nickelsiae | 笹吹雪(流星)龙舌兰 | -12°C | 异锯齿组 Heteracanthae |
Agave macroacantha | 八荒殿龙舌兰 | -4°C | 硬叶组 Rigidae |
Agave parrasana | 赖光龙舌兰 | -12°C | 寒蓓组 Hibernicae |
Agave ovatifolia | 鲸鱼舌龙舌兰 | -15°C | 虚空藏组 Parryanae |
Agave utahensis ssp. utahensis | 大型青瓷炉妖炎龙舌兰 | -23°C | 坛花组 Urceolatae |
Agave utahensis ssp. utahensis | 青瓷炉妖炎龙舌兰 | -23°C | 坛花组 Urceolatae |
Agave utahensis var.nevadensis | 内华达妖炎龙舌兰 | -18°C | 坛花组 Urceolatae |
Agave utahensis var.eborispina | 曲刺妖炎龙舌兰 | -18°C | 坛花组 Urceolatae |
Agave attenuata ssp. attenuata | 狐尾龙舌兰 | 2°C | 无锯齿组 Inermes |
Agave montana | 蒙塔娜龙舌兰 | -12°C | 寒蓓组 Hibernicae |
Agave horrida ssp. horrida | 霍利达龙舌兰 | -1°C | 异锯齿组 Heteracanthae |
Agave horrida ssp. perotensis | 佩罗霍利达龙舌兰 | -7°C | 异锯齿组 Heteracanthae |
Agave bracteosa | 章鱼龙舌兰 | -12°C | 离被组 Choritepalae |
Agave desmetiana | 鹦鹉嘴/礼美龙舌兰 | -2°C | 剑麻组 Sisalanae |
Agave applanata | 吉祥天龙舌兰 | -12°C | 异被组 Ditepalae |
Agave sisalana | 剑麻龙舌兰 | -16°C | 剑麻组 Sisalanae |
Agave ghiesbreghtii | 帝释天龙舌兰 | -7°C | 异锯齿组 Heteracanthae |
Agave palmeri | 屈原之舞龙舌兰 | -5°C | 异被组 Ditepalae |
Agave cubic | 贝壳龙龙舌兰 | 未知 | 园艺品种 |
Agave isthmensis | 甲蟹龙舌兰 | 6°C | 冬花组 Guatemalenses |
Agave shawii var. shawii | 煞威龙舌兰 | -7°C | 伞序组 Umbelliflorae |
Agave shawii var. goldmaniana | 煞威“戈尔曼”龙舌兰 | -4°C | 伞序组 Umbelliflorae |
Agave ×'Blue Glow' | 蓝光龙舌兰 | -4°C | 园艺品种 |
Agave “Ripple effect” | 涟漪效应(波纹效应) 龙舌兰 | -10°C | 园艺品种 |
Agave margaritae | 玛格丽特龙舌兰 | -5°C | 荒漠组 Deserticolae |
Agave salomonii | 萨洛蒙/所罗门龙舌兰 | 2°C | 小锯齿组 Micracanthae |
Agave xylonacantha | 格其蓝天龙舌兰 | -4°C | 异锯齿组 Heteracanthae |
Agave sebastiana | 塞巴斯蒂安龙舌兰 | -4°C | 伞序组 Umbelliflorae |
Agave ocahui | 欧卡胡龙舌兰 | -9°C | 无锯齿组 Inermes |
Agave Guadalajarana | 瓜达拉哈拉龙舌兰 | -4°C | 虚空藏组 Parryanae |
Agave havardiana | 赫瓦蒂娜龙舌兰 | -23°C | 虚空藏组 Parryanae |
Agave flexispina | 福克斯龙舌兰 | -9°C | 异被组 Ditepalae |
Agave pintilla | 纳瓦罗龙舌兰 | -7°C | 异锯齿组 Heteracanthae |
Agave oteroi / FO076 | 绿肌仁王冠龙舌兰 | 异锯齿组 Heteracanthae | |
Agave gentryi | 金特里龙舌兰 | -15°C | 寒蓓组 Hibernicae |
Agave potatorum | 棱叶龙舌兰 | -2°C | 冬花组 Guatemalenses |
Agave cupreata | 铜刺龙舌兰 | -4°C | 双锯齿组 Crenatae |
Agave impressa | 印花龙龙舌兰 | -1°C | 异锯齿组 Heteracanthae |
Agave polianthiflora | 小型乱雪龙舌兰 | -18°C | 小花组 Parviflorae |
Agave albopilosa | 白头翁龙舌兰 | -7°C | 灯芯叶组 Juncineae |
Agave guiengola | 翠玉龙龙舌兰 | 5°C | 离被组 Choritepalae |
Agave calciphila | 瓦哈卡龙舌兰 | 异锯齿组 Heteracanthae | |
Agave stricta | 吹上龙舌兰 | 灯芯叶组 Juncineae | |
Agave Wercklei | 冬花组 Guatemalenses | ||
Agave mitis | 小刺(绿荷)龙舌兰 | -7°C | 小锯齿组 Micracanthae |
Agave celsii var. albicans 'UCB' | 绿荷“UCB”龙舌兰 | 小锯齿组 Micracanthae | |
Agave Convallis | 河谷龙舌兰 | 异锯齿组 Heteracanthae | |
Agave megalodonta | 鲨齿龙舌兰 | 异锯齿组 Heteracanthae | |
Agave lechuguilla | 匕首龙舌兰 | -23°C | 异锯齿组 Heteracanthae |
Agave simplex(Agave deserti var. simplex) | 荒漠龙/沙漠龙舌兰 | 荒漠组 Deserticolae | |
Agave schidigera | 泷之白丝龙舌兰 | -7°C | 白丝组 Littaea |
Agave wocomahi | 艳锯龙舌兰 | -7°C | 异被组 Ditepalae |
Agave avellanidens | 褐刺/艾蒙娜龙舌兰 | 长锥序组 Conicae | |
Agave inaequidens | 乱齿龙舌兰 | 双锯齿组 Crenatae | |
Agave gigantensis | 枪刺/巨人龙舌兰 | -4°C | 长锥序组 Conicae |
Agave colorata | 武藏坊龙舌兰 | -9°C | 异被组 Ditepalae |
Agave deserti | 沙漠龙舌兰 | -12°C | 荒漠组 Deserticolae |
Agave simplex | 短延刺龙舌兰 | Agave subsimplex | |
Agave gypsicola | 石膏龙舌兰 | 离被组 Choritepalae | |
Agave seemanniana | 希曼艾安娜 | -7°C | 冬花组 Guatemalenses |
Agave vizcainoensis | 冷焰龙舌兰 | 短锥序组 Intermediae | |
Agave green bull | 绿牛龙舌兰? | 未知 | 未知 |
1. 表格中部分数据来源于 SUCCULENTS AND MORE 的耐寒性文章丨前往原文
2. 部分品种的耐寒性说明来源于网络、花友交流的经验以及品种原产地情况所做出的的判断
3.文章仅作为参考,请谨慎进行试验!
版权所有©2024 暴躁大西瓜 丨豫ICP备2023014157号